С 1 февраля 2015 года между Санкт-Петербургом и Москвой начал курсировать новый фирменный поезд №5/6.
Особенностью состава является использование двухэтажных вагонов купейного типа, а также наличие вагона-ресторана.
Пассажиры, которые ранее покупали билеты Москва – Санкт-Петербург на поезд Сапсан, с интересом отнеслись к еще одному предложению для комфортной поездки между двумя столицами.
Поезд едет ночью по такому расписанию:
- отправление из Москвы – 22:50;
- прибытие в Санкт-Петербург – 6:47;
- отправление из Санкт-Петербурга – 22:50;
- время прибытия в Москву – 6:45.
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва
Куда | Маршрут | Номер поезда | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 001А "Красная стрела" | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 2 587 Люкс 9 983 Мягкий 33 668 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 003А "Экспресс" | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 2 587 Люкс 9 983 Мягкий 33 668 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 019У "Мегаполис" | 22:50 | 07:07 +1 | 8 ч. 16 мин. | Купе 3 464 Люкс 6 570 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 025А "Смена – А. Бетанкур" | 22:00 | 06:04 +1 | 8 ч. 3 мин. | Купе 2 367 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская → Владивосток | 027А | 22:31 | 08:06 +1 | 9 ч. 34 мин. | Сидячий 1 630 Плацкарт 2 761 Купе 2 270 Люкс 6 208 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 053Ч "Гранд Экспресс" | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 4 168 Люкс 6 202 Мягкий 28 626 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 157А | 01:15 | 11:24 | 10 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 220 Купе 3 397 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 161А | 01:45 | 11:47 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 220 Купе 3 580 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 053АЧ "Гранд Экспресс" | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 3 722 Люкс 7 900 Мягкий 28 354 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 005А "Двухэтажный" | 23:36 | 07:41 +1 | 8 ч. 4 мин. | Купе 2 367 Люкс 6 973 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 155А | 02:10 | 11:54 | 9 ч. 43 мин. | Сидячий 1 421 Плацкарт 2 132 Купе 3 786 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 231В | 01:58 | 10:16 | 8 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 220 Купе 3 397 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 255А | 19:37 | 05:00 +1 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 220 Купе 4 549 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 747А "Невский экспресс" | 06:50 | 10:56 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 1 222 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 751А "Сапсан" | 05:30 | 09:15 | 3 ч. 44 мин. | Сидячий 3 194 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 761А "Сапсан" | 09:10 | 13:05 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 885 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 763А "Сапсан" | 11:00 | 14:43 | 3 ч. 42 мин. | Сидячий 3 958 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 755А "Сапсан" | 06:40 | 10:46 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 4 037 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 767А "Сапсан" | 13:00 | 17:00 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 5 468 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 769А "Сапсан" | 13:10 | 17:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 4 533 Люкс 65 643 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 771А "Сапсан" | 15:00 | 18:55 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 4 037 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 773А "Сапсан" | 15:10 | 19:05 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 4 037 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 775А "Сапсан" | 17:00 | 20:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 4 646 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 287А | 21:10 | 05:00 +1 | 7 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 220 Купе 4 593 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 777А "Сапсан" | 17:10 | 21:07 | 3 ч. 56 мин. | Сидячий 4 037 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 779А "Сапсан" | 19:00 | 22:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 4 037 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 759А "Сапсан" | 09:00 | 12:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 6 249 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 737В "Ласточка ЭС2ГП" | 11:00 | 16:00 | 4 ч. 59 мин. | Купе 2 895 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 781А "Сапсан" | 19:10 | 23:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 4 037 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 175Ч | 09:20 | 17:30 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 271 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 725Ч "Ласточка ЭС2ГП" | 17:15 | 22:52 | 5 ч. 36 мин. | Сидячий 2 286 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 785А "Сапсан" | 21:00 | 00:48 +1 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 4 288 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 723Р "Ласточка" | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 2 286 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 727Ч "Ласточка ЭС2ГП" | 13:52 | 19:42 | 5 ч. 49 мин. | Сидячий 2 144 | Выбрать |
Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 727А "Ласточка ЭС2ГП" | 13:52 | 19:40 | 5 ч. 47 мин. | Сидячий 1 761 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Санкт-Петербург
Куда | Маршрут | Номер поезда | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 002А "Красная стрела" | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 2 603 Люкс 10 021 Мягкий 33 756 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 004А "Экспресс" | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 2 603 Люкс 10 021 Мягкий 33 756 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 020У "Мегаполис" | 00:20 | 08:59 | 8 ч. 38 мин. | Купе 3 499 Люкс 6 604 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 026А "Смена – А. Бетанкур" | 21:55 | 06:06 +1 | 8 ч. 10 мин. | Купе 2 390 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 028А | 22:30 | 06:36 +1 | 8 ч. 5 мин. | Сидячий 1 651 Плацкарт 2 790 Купе 2 384 Люкс 6 257 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 054Ч "Гранд Экспресс" | 23:40 | 08:36 +1 | 8 ч. 55 мин. | Купе 3 493 Люкс 6 202 Мягкий 34 307 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 158А | 01:25 | 11:16 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 145 Купе 4 267 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 006А "Двухэтажный" | 22:50 | 06:41 +1 | 7 ч. 50 мин. | Купе 2 390 Люкс 7 007 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 210А | 18:45 | 04:35 +1 | 9 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 234 Купе 4 023 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 156А | 21:40 | 05:19 +1 | 7 ч. 38 мин. | Сидячий 1 442 Плацкарт 2 145 Купе 3 081 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 176Ч | 10:53 | 18:25 | 7 ч. 31 мин. | Купе 2 362 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 262А | 01:09 | 10:10 | 9 ч. 59 сек. | Купе 6 583 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 748А "Невский экспресс" | 19:40 | 23:44 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 239 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 754А "Сапсан" | 05:55 | 09:36 | 3 ч. 40 мин. | Сидячий 5 362 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 758А "Сапсан" | 07:00 | 11:05 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 3 838 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 760А "Сапсан" | 09:30 | 13:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 6 730 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 762А "Сапсан" | 09:40 | 13:32 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 6 708 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 756А "Сапсан" | 06:50 | 10:45 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 4 061 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 288А | 01:09 | 09:44 | 8 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 234 Купе 5 319 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 768А "Сапсан" | 13:30 | 17:34 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 6 265 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 770А "Сапсан" | 13:40 | 17:44 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 6 265 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 772А "Сапсан" | 15:30 | 19:15 | 3 ч. 44 мин. | Сидячий 6 910 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 774А "Сапсан" | 15:40 | 19:25 | 3 ч. 44 мин. | Сидячий 4 725 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 776А "Сапсан" | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 4 061 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 778А "Сапсан" | 17:40 | 21:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 909 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 780А "Сапсан" | 19:30 | 23:35 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 5 445 Люкс 65 784 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 738В "Ласточка ЭС2ГП" | 13:50 | 19:32 | 5 ч. 41 мин. | Купе 2 940 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 784А "Сапсан" | 20:50 | 00:32 +1 | 3 ч. 41 мин. | Сидячий 4 587 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | 15:21 | 22:20 | 6 ч. 58 мин. | Сидячий 2 310 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 724В "Ласточка" | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 2 310 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 786А "Сапсан" | 21:00 | 00:48 +1 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 3 158 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 728Ч "Ласточка ЭС2ГП" | 13:50 | 19:32 | 5 ч. 41 мин. | Сидячий 2 167 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 054АЧ "Гранд Экспресс" | 23:40 | 08:36 +1 | 8 ч. 55 мин. | Купе 3 722 Люкс 7 900 Мягкий 30 338 | Выбрать |
Санкт-Петербург-Главн. | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 728А "Ласточка ЭС2ГП" | 13:50 | 19:32 | 5 ч. 41 мин. | Сидячий 1 781 | Выбрать |
Двухэтажные вагоны имеют особые преимущества перед остальными, а именно:
- повышается вместительность вагона, благодаря чему стоимость проезда в отдельном купе может снизиться;
- большее количество пассажиров может одновременно перемещаться в одном поезде, поэтому проще подобрать график движения;
- экологичность вагонов (новые составы были построены по новым технологиям и с использованием более экологичных материалов).
Состав двухэтажных вагонов
Вагоны фирменного поезда №5/6 между Москвой и Санкт-Петербургом имеют следующие характеристики:
- в одном вагоне 64 спальных местах (классические одноэтажные содержат 36 мест);
- каждое купе на 4 места изолированно от других полностью, расположены они в два ряда;
- в штабном вагоне 50 мест (в классическом штабном вагоне 18-24 мест);
- вагон-ресторан может вместить 44-48 посетителей.
Каждое купе застеклено современными энергоэффективными стеклопакетами. Кроме того, оно включает такие элементы:
- 4 спальных места;
- один стол;
- светильники для каждого пассажира;
- зеркала;
- места для мелких вещей;
- лестница для того, чтобы взобраться на верхнюю полку;
- розетки для подключения мелкой бытовой техники мощностью до 100 Вт.
В купе можно попасть только по специальной магнитной ключ-картой, которая подходит только к одному замку.
Каждый вагон укомплектован следующим оборудованием:
- 3 биотуалета для использования даже при остановке на станции;
- современная система обогрева вагона и кондиционирования для обеспечения нужных характеристик микроклимата;
- надежные лестницы с поручнями;
- межвагонные переходы герметичного типа;
- светодиодные светильники;
- видеонаблюдение по общедоступным местам вагона;
- система охраны поезда, управления доступом и контроля.
Штабной вагон кроме прочих мест содержит купе для людей с инвалидностью. Чтобы они попали в поезд, в вагоне есть подъемник для колясок. Электричество вагоны получают от электровоза, то есть оно добывается экологически чистым путем. В штабном вагоне также используется оборудование для спутниковой навигации и связи по типу ГЛОНАСС.